卫星导航(PNT)
GNSS模拟器
自动化保障测试
全频段导航干扰
高动态目标干扰
多场景星历依赖
灵活干扰配置
无线远程操作
时空同步能力
开放兼容适配
低功率绿色环保
出众性能
欺骗干扰频段 | ||
|---|---|---|
BDS | B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b | |
GPS | L1CA、L2C、L5 | |
GLONASS | L1、L2 | |
Galileo | E1、E5a、E5b | |
NavIC | L5(选配) | |
最多可选择以上8个频点同时输出 | ||
欺骗干扰信号 | ||
欺骗信号通道 | BDS/GPS系统每频点不少于12个,GLONASS/Galileo系统每频点不少于8个 | |
欺骗干扰模式 | 位置欺骗:设置参数为纬度、经度、高度、功率 轨迹欺骗:设置参数为轨迹样式(含相应参数)、功率 直线轨迹:初始位置(纬度、经度、高度)、初始速度(东向速度、北向速度及天向速度) 圆周轨迹:半径、切速度、运动方向 | |
时间同步精度 | ≤50ns | |
欺骗准备时间 | ≤5min | |
10MHz时钟信号 | ||
输入幅度 | 7±2dBm | |
输出幅度 | 7±2dBm | |
信号阻抗 | 50Ω | |
输出频率稳定度 | ≤5×10-11@1s | |
1PPS秒脉冲信号 | ||
输入幅度 | TTL 5V@1MΩ | |
输入脉宽 | 20us | |
输出脉宽 | 20us±0.2us | |
输出幅度 | TTL 5V@1MΩ 2.5V@50Ω | |
阻抗 | 1MΩ或50Ω | |
信号电平 | ||
电平输出范围 | -70dBm~+5dBm | |
电平调节步进 | 0.5dB | |
电平准确度 | ≤0.5dB | |
导航压制干扰 | ||
压制干扰频段 | BDS:B1、B2、B3、S GPS:L1、L2、L5 GLONASS:L1、L2、L3 Galileo:E1、E5、E6 最多可选择以上8个频点同时输出。 | |
最大干扰带宽 | 50MHz | |
压制干扰类型 | 单音、多音、扫频、脉冲、调幅、调频、白噪声、数字调制及组合干扰 | |
物理特性 | ||
整机尺寸 | 228mm×185mm×40mm(L×W×H)(不含射频连接器尺寸) | |
整机重量 | ≤1.65Kg | |
电源参数 | ||
输入电源 | 12V-32V;≤2.5A@19V | |
适配器参数 | ≥57W 输入电压:AC100V~240V,50Hz/60Hz | |
整机功耗 | ≤48W | |
应用场景
相关产品