卫星导航(PNT)
GNSS模拟器
自动化保障测试
星座仿真
轨迹仿真
环境仿真
仿真控制
多频点组合输出
授时功能
模拟源上传播发GNSS精密星历
指令控制和二次开发
出众性能
星座模拟能力 | ||
|---|---|---|
系统星座 | 信号分量 | |
卫星互联网 | C波段特定频段 | |
BDS | B1I、B1C | |
B2a、B2b | ||
B3I | ||
B1、B3频段非公开信号 | ||
GPS | L1CA、L1C、L1P | |
L2C、 | ||
L5 | ||
GLONASS | L1 | |
L2 | ||
L3OC(G3) | ||
Galileo | E1 | |
E5a、E5b | ||
E6 | ||
SBAS | L1CA | |
QZSS | L1CA、L1A、L2C、L5 | |
仿真信号规模 | ||
星座卫星数量 | ≥492颗 | |
卫星通道数量 (同时可见卫星) | 低轨卫星≥30颗、BDS、GPS、GLONASS、Galileo≥16颗 | |
多径通道数量 | BDS/GPS/GLONASS/Galileo每频点不少于4路 | |
信号动态 | ||
仿真高程 | ≥8000km | |
速度 | ≥80000m/s | |
加速度 | ≥5000m/s² | |
加加速度 | ≥8000m/s³ | |
信号质量 | ||
伪距精度 | 0.01m | |
伪距变化率精度 | ≤0.005m/s | |
通道一致性 | ≤0.3ns | |
相位噪声 | -75dBc/Hz@100Hz -80dBc/Hz@1kHz -85dBc/Hz@10kHz -90dBc/Hz@100kHz | |
杂波抑制 | ≤-50dBc | |
谐波抑制 | ≤-40dBc | |
10MHz时钟信号 | ||
输入幅度 | 7±2dBm | |
输出幅度 | 7±2dBm | |
信号阻抗 | 50±10Ω | |
输出频率稳定度 | ≤5×10-11@1s | |
1PPS秒脉冲信号 | ||
输入幅度 | TTL 5V@1MΩ | |
输入脉宽 | 20us | |
输出脉宽 | 20us±1us | |
输出幅度 | TTL 5V@1MΩ 2.5V@50Ω | |
阻抗 | 1MΩ或50Ω | |
信号电平 | ||
电平输出范围 | HRF:-20dBm~-100dBm | |
LRF:-80dBm~-160dBm | ||
电平调节步进 | 0.1dB | |
电平准确度 | ≤0.5dB | |
物理特性 | ||
尺寸 | ≤635mm×482.6mm×177.8mm(L×W×H)标准4U高度19英寸上架机箱 | |
重量 | ≤15Kg | |
触控显示屏 | 10英寸 TFT-LCD | |
电源参数 | ||
电源 | AC100V~240V 50/60Hz | |
整机功耗 | ≤50W(50W/SGC) | |
相关产品