卫星导航(PNT)
GNSS模拟器
自动化保障测试
全覆盖信号模拟
高精度电文仿真
全星座仿真能力
动态轨迹模拟
真实信道特性模拟
大气层影响仿真
特殊事件模拟
天线方向图仿真
出众性能
星座模拟能力 | |||
|---|---|---|---|
系统星座 | 信号分量 | ||
卫星互联网(L频段) | 快速精密定位服务频点 安全定位授时服务频点 导航增强服务频点 | ||
BDS | B1I、B1C | ||
B2a、B2b | |||
B3I | |||
B1、B3频段非公开信号 | |||
GPS | L1CA、L1P、L1C | ||
L2C | |||
L5 | |||
GLONASS | G1 | ||
G2 | |||
L3OC(G3) | |||
Galileo | E1B | ||
E5a、E5b | |||
E6 | |||
SBAS | L1CA | ||
QZSS | L1CA、L1C、L2C、L5 | ||
NavIC | L5、S1 | ||
仿真信号规模 | |||
星座卫星数量 | ≥492颗 | ||
卫星通道数量 (同时可见卫星) | 低轨卫星≥30颗、北斗≥18颗、GPS≥18颗、GLONASS≥18颗、Galileo≥16颗 | ||
多径通道数量 | BDS/GPS/GLONASS/Galileo每频点不少于4路 | ||
信号动态 | |||
仿真高程 | ≥8000km | ||
相对速度 | ≥80000m/s | ||
相对加速度 | ≥5000m/s² | ||
相对加加速度 | ≥8000m/s³ | ||
信号质量 | |||
伪距精度 | 0.01m | ||
伪距变化率精度 | 优于0.005m/s | ||
通道间一致性 | ≤0.3ns | ||
信号质量 | |||
相位噪声 | -75dBc/Hz@100Hz -80dBc/Hz@1kHz -85dBc/Hz@10kHz -90dBc/Hz@100kHz | ||
杂波抑制 | ≤-50dBc | ||
谐波抑制 | ≤-40dBc | ||
10MHz时钟信号 | |||
输入幅度 | 7±2dBm | ||
输出幅度 | 7±2dBm | ||
信号阻抗 | 50±10Ω | ||
输出频率稳定度 | ≤5×10-11@1s | ||
1PPS秒脉冲信号 | |||
输入幅度 | TTL 5V@1MΩ | ||
输入脉宽 | 20us | ||
输出脉宽 | 20us±1us | ||
输出幅度 | TTL 5V@1MΩ 2.5V@50Ω | ||
阻抗 | 1MΩ或50Ω | ||
信号电平 | |||
电平输出范围 | HRF:-20dBm~-100dBm; | ||
LRF:-80dBm~-160dBm; | |||
电平调节步进 | 0.1dB | ||
电平准确度 | ≤0.5dB | ||
物理特性 | |||
尺寸 | 便携式尺寸:334mm(L)x213mm(W) x79mm(H) 上架式尺寸:≤635mm(L)x482.6mm(W)x117.8mm(H) | ||
重量 | 便携式重量 ≤4Kg 上架式重量 ≤25Kg | ||
触控显示屏 | 10.1英寸 TFT-LCD | ||
电源参数 | |||
便携式产品 | 适配器参数 输入:AC100V~240V,50Hz/60HZ,2A 输出:DC19V,6.32A,120W 整机功耗 <45W 充电运行功耗 <80W(max) 电池续航 >2h | ||
上架式产品 | 适配器参数 输入:AC100V~240V,50Hz/60HZ 运行功耗<100W | ||
相关产品