卫星导航(PNT)
GNSS模拟器
自动化保障测试
高频段仿真能力
级联仿真扩展性
全面场景仿真
环境效应仿真
远程操控与数据交互
物理信道特性仿真
可扩展测评系统
高精度时钟同步
出众性能
星座模拟能力 | ||||
|---|---|---|---|---|
系统星座 | 信号分量 | |||
卫星互联网(Ka频段) | Ka宽带安全定位授时信号 | |||
仿真信号规模 | ||||
星座卫星数量 | ≥492颗 | |||
卫星通道数量 (同时可见卫星) | 低轨卫星 ≥30颗,BDS、GPS、GLONASS、Galileo >16颗 | |||
多径通道数量 | BDS、GPS、GLONASS、Galileo每频点不少于4路 | |||
信号动态 | ||||
仿真高程 | ≥8000km | |||
速度 | ≥80000m/s | |||
加速度 | ≥5000m/s² | |||
加加速度 | ≥8000m/s³ | |||
信号质量 | ||||
伪距精度 | 0.01m | |||
伪距变化率精度 | 0.005m/s | |||
通道间一致性 | ≤0.3ns | |||
相位噪声 | -75dBc/Hz@100Hz -80dBc/Hz@1kHz -85dBc/Hz@10kHz -90dBc/Hz@100kHz | |||
杂波抑制 | ≤-50dBc | |||
谐波抑制 | ≤-40dBc | |||
10MHz时钟信号 | ||||
输入幅度 | 7±2dBm | |||
输出幅度 | 7±2dBm | |||
信号阻抗 | 50±10Ω | |||
输出频率稳定度 | ≤5×10-11@1s | |||
1PPS秒脉冲信号 | ||||
输入幅度 | TTL 5V@1MΩ | |||
输入脉宽 | 20us | |||
输出脉宽 | 20us±1us | |||
输出幅度 | TTL 5V@1MΩ 2.5V@50Ω | |||
阻抗 | 1MΩ或50Ω | |||
信号电平 | ||||
电平输出范围 | HRF:-30dBm~-90dBm | |||
LRF:-90dBm~-150dBm | ||||
电平调节步进 | 0.1dB | |||
电平准确度 | ≤0.5dB | |||
物理特性 | ||||
尺寸重量 | 便携式产品:334mm(L)x213mm(w) x 79mm(H) <4Kg 触控显示屏 10.1英寸 TFT-LCD 上架式尺寸:<635mm(L)x482.6mm(W)x117.8mm(H) <25Kg | |||
电源参数 | ||||
便携式产品 | 适配器参数 输入:AC100V~240V,50Hz/60Hz,2A 输出: DC19V,6.32A,120W 运行功耗≤45W 电池续航 >2h | |||
上架式产品 | 适配器参数 输入:AC100V~240V,50Hz/60HZ 运行功耗<100W | |||
相关产品